alle kategorier
EN

Forside>Produkt>adapter>JIC, ORFS, SAE, NPT OG NPSM GEVINDBESLAG

1N
1N.2
1N.3
1N.4
NPT HAN (1N)
NPT HAN (1N)
NPT HAN (1N)
NPT HAN (1N)

NPT HAN (1N)


Place of Origin: KINA
Brand Name: HF-TL
Model nummer: 1N
Emballage Detaljer: Karton med taske, palle eller trækasse som dit behov
Leveringstid: Cirka 7 dage efter modtagelse af din betaling, hvis transporten tillader det
Betalingsbetingelser: 30% T/T forudbetaling og 70% før forsendelse
Supply Evne: Omkring 10000 stk output om måneden


Kontakt os
Beskrivelse

Virksomheden er en professionel producent af hydraulisk fitting, beliggende i Zhuji by, Zhejiang-provinsen, har bekvem transport, som er nær Ningbo, Yiwu, Shanghai og andre store havnebyer. Med mere end 20 års erfaring i denne branche har vi vores egne uafhængige, modne produktionsfaciliteter, som giver os en kæmpe fordel i produktdiversitet og pris. Vi har en komplet produktproduktionskæde, for at sikre, at produktionscyklussen er kort, men også have produkter af høj kvalitet. Vi har fem varehuse med lagerkapacitet til hurtigt at give kunderne forskellige behov for produkter, så kunden vil være i stand til at afgive en ordre omkring 30 -45 arbejdsdage.

Produktnavn: NPT HAN   (1N)
Materiale: Kulstofstål,Rustfrit stål
Størrelse: 1/4"~4"
Levering måde: Søfragt, ekspreslevering eller anden måde i henhold til ordre og behov
Eksempel tilgængelig: Prøve er gratis med din fragt
Teknologi: Varm smedning,Bearbejdning af værktøjsmaskiner,CNC fremstilling
Funktion: Tilslut fastgørelsesdele


Tekniske parametre

NPT HAN

1

DEL  NO.  TRÅD DIMENSIONER VÆGT(g) WP(Mpa)
T1 T2 L1 L2 L S1
1N-02 Z1/8X27 Z1/8X27 10.5 10.5 27 12 15 34.5
1N-02-04 Z1/8X27 Z1/4X18 10.5 15 31 17 27 27.5
1N-02-06 Z1/8X27 Z3/8X18 10.5 16 32 19 40 21
1N-04 Z1/4X18 Z1/4X18 15 15 37 17 31 27.5
1N-04-06 Z1/4X18 Z3/8X18 15 16 37 19 42 21
1N-04-08 Z1/4X18 Z1/2X14 15 19.5 41.5 22 70
1N-06 Z3/8X18 Z3/8X18 16 16 38 19 45
1N-06-08 Z3/8X18 Z1/2X14 16 19.5 43.5 22 75
1N-06-12 Z3/8X18 Z3/4X14 16 19.5 45.5 27 122 17
1N-08 Z1/2X14 Z1/2X14 19.5 19.5 48 22 81 21
1N-08-12 Z1/2X14 Z3/4X14 19.5 19.5 49 27 125 17
1N-08-16 Z1/2X14 Z1X11.5 19.5 25.5 56 36 239 14
1N-12 Z3/4X14 Z3/4X14 19.5 19.5 49.8 30 135 17
1N-12-16 Z3/4X14 Z1X11.5 19.5 25.5 55 36 225
1N-12-20 Z3/4X14 Z1.1/4X11.5 19.5 26.5 59 46 408 8
1N-16 Z1X11.5 Z1X11.5 25.5 25.5 59.5 36 222 8
1N-16-20 Z1X11.5 Z1.1/4X11.5 25.5 26.5 64 46 400 8
1N-16-24 Z1X11.5 Z1.1/2X11.5 25.5 27.5 68 50 556 7
1N-20 Z1.1/4X11.5 Z1.1/4X11.5 26.5 26.5 63 46 376 8
1N-20-24 Z1.1/4X11.5 Z1.1/2X11.5 26.5 27.5 69 50 544 7
1N-24 Z1.1/2X11.5 Z1.1/2X11.5 27.5 27.5 66.5 50 592
1N-24-32 Z1.1/2X11.5 Z2X11.5 26.5 27.5 72 65 925 7
1N-32 Z2X11.5 Z2X11.5 27.5 27.5 71.5 65 735 -


Anvendelse

● Anvendes i olie, smeltning, kemisk industri, militær industri, energi, kul, skibsbygning, elkraft og andre områder

Specifikationer

● Forskellige størrelser er tilgængelige for valg
● Hydraulikslangefittings er holdbare og effektive i brug
● Nem at samle og vedligeholde
● Vi altid holde sig til kvaliteten først, kan give en bedre pris med høj kvalitet

Konkurrencefordel

● CNC-værksted, høj præcision i produktet
● Tæt på havnen er transporten overbevisende
● Modent produktionsværksted, høj kvalitet, lav pris

UNDERSØGELSE